Anleihen: Zulassungen (16. -31. Juli 2020 )
Anleihen: Emissionen heute…
Abonnieren Sie unseren kostenloser Newsletter
Six – Swiss Stock Exchange
ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
31.07.2020 | |||||
USH42097BT36 | 1.364 UBSG 20-27 | UBS Group AG | USD | 30.01.2027 | 31.07.2020 |
USH42097BS52 | 1.008 UBSG 20-24 | UBS Group AG | USD | 30.07.2024 | 31.07.2020 |
30.07.2020 | |||||
CH0553331866 | 0.25 PB S691 20-41 /Z | Pfandbriefbank | CHF | 15.03.2041 | 30.07.2020 |
CH0553331858 | 0.125 PB S690 20-30 /Z | Pfandbriefbank | CHF | 02.08.2030 | 30.07.2020 |
CH0553331833 | 0.05 RHBAG 20-50 /Z | Rhätische Bahn AG | CHF | 03.08.2050 | 30.07.2020 |
29.07.2020 | |||||
CH0558521263 | 5.125 BKUBSG 20-99 /Z | UBS Group AG | USD | 31.12.9999 | 29.07.2020 |
CH0536893073 | 0 ZKB 20-21 /Z | Zürcher Kantonalbank | EUR | 29.01.2021 | 29.07.2020 |
28.07.2020 | |||||
CH0554992070 | 0.262 KOROIL 20-27 /Z | Korea National Oil Corp | CHF | 30.07.2027 | 28.07.2020 |
CH0554992062 | 3.25 BSLN CV 20-27 | Basilea Pharmaceutica AG | CHF | 28.07.2027 | 28.07.2020 |
24.07.2020 | |||||
CH0536893040 | 0 ZKB 20-20 /Z | Zürcher Kantonalbank | EUR | 27.11.2020 | 24.07.2020 |
22.07.2020 | |||||
CH0536893032 | 0 ZKB 20 – 21 | Zürcher Kantonalbank | EUR | 25.01.2021 | 22.07.2020 |
CH0536892828 | 1.45 AKEB 20-27 /Z | AKEB | CHF | 23.07.2027 | 22.07.2020 |
CH0506071296 | 0 KT LU 20-30 /Z | Luzern, Kanton | CHF | 23.07.2030 | 22.07.2020 |
20.07.2020 | |||||
CH0468581571 | 1.002 AXPO 20-27 /Z | Axpo Holding AG | CHF | 23.07.2027 | 20.07.2020 |
16.07.2020 | |||||
CH0555837753 | 1.117 CELLNEX 20-25 /Z | Cellnex Telecom S.A. | CHF | 17.07.2025 | 16.07.2020 |
Quelle: BondWorld.ch